Loading...
Тип самолета | Обозначение шины | Модель шины | Назначение |
---|---|---|---|
Ту-134 и модиф. | 930х305 | 10А | основная |
660х200 | 11А | носовая | |
Ту-154 и модиф. | 930х305 | 10А | основная |
800х225 | 12А | носовая | |
Ту-154М | 930х305 | 14А | основная |
800х225 | 12А | носовая | |
950х300 | 2А | основная | |
Ту-204, | 1070х390R480 | 4А | основная |
Ту-214 и модиф. | 840х290 | 3А | носовая |
АН-2, АН-2М | 470х210 | 5А | хвостовая |
АН-3Т | 470х210 | 5А | носовая |
АН-8 | 950-350 | 11А | основная |
АН-14 | 700х250 | 6А | основная |
700х250 | 6А | носовая | |
АН-22 | 1750х730-610 | 1А | основная |
1450х580 | 2А | носовая | |
АН-24 и модиф. | 700х250 | 6А | носовая |
АН-26 | 1050х400 | 1А | основная |
700х250 | 6А | носовая | |
АН-28 | 720х320 | 3А | основная |
595х185 | 14А | носовая | |
АН-32 | 1050х390 | 1А | основная |
700х250 | 6А | носовая | |
АН-38 | 810х320-330 | 1А | основная |
600х220-254 | 1А | носовая | |
АН-72, 74 и мод. | 1050х390 | 2А | основная |
720х310 | 5А | носовая | |
АН-124 "Руслан" | 1270х510 | 1А | основная |
1120х450 | 5А | носовая | |
АН-140 | 810х320-330 | 2А | основная |
600х220-254 | 1А | носовая | |
АН-225 "Мрия" | 1270х510 | 2А | основная |
1120х450 | 9А | носовая | |
Ил-14М | 865х280 | 1А | основная |
Ил-18, 18Д | 930х305 | 10А | основная |
700х250 | 6А | носовая | |
Ил-62, 62М | 1450х450 | 6А | основная |
930х305 | 10А | носовая | |
Ил-76 и модиф. | 1300х480 | 1А | основная |
1100х330 | 26А | носовая | |
Ил-86 и модиф. | 1300х480 | 4А | основная |
1300х480 | 4А | носовая | |
Ил-96 300 | 1300х480-560 | 1А | основная |
1300-480-560 | 1А | носовая | |
Ил-103 | 400х150 | 8А | основная |
400х150 | 5А | основная | |
310х135 | 6А | носовая | |
Ил-114 | 880х315 | 2А | основная |
Як-12 и модиф. | 595х185 | 14А | основная |
Як-18 и модиф. | 500х150 | 6А | главная |
400х150 | 5А | носовая | |
Як-40 и модиф. | 1120х450 | 3А | основная |
720х310 | 5А | носовая | |
Як-42 и модиф. | 930х305 | 10А | основная |
930х305 | 10А | передняя | |
930х305 | 14А | основная | |
930х305 | 14А | носовая | |
Як-50 | 500х150 | 6А | главная |
Як-52 | 500х150 | 6А | основная |
400х150 | 5А | носовая | |
Як-54 | 400х150 | 5А | основная |
Як-55 | 400х150 | 5А | основная |
МИ-1 | 500х150 | 6А | основная |
300х125 | 5А | носовая | |
МИ-2 | 600х180 | 13А | основная |
300х125 | 5А | носовая | |
МИ-4 | 700х250 | 6А | основная |
400х150 | 5А | носовая | |
МИ-6 | 1325х480 | 1А | основная |
720х310 | 5А | носовая | |
МИ-8 и модиф. | 865х280 | 1А | основная |
595х185 | 14А | носовая | |
МИ-10 | 1230х260 | 9 | основная |
950х250 | 6 | носовая | |
МИ-10К | 950х350 | 11А | основная |
595х185 | 14А | носовая | |
МИ-24 и модиф. | 720х320 | 3А | основная |
480х200 | 14А | носовая | |
МИ-26 | 1120х450 | 3А | основная |
Ка-26 | 595х185 | 14А | основная |
300х125 | 5А | носовая | |
Ка-32 | 600х180 | 16А | основная |
400х150 | 7А | носовая | |
Ка-32 | 620х180 | 3А | основная |
480х200 | 14А | носовая | |
СУ-26М | 400х150 | 8А | основная |
СУ-29, СУ-31 | 400х150 | 8А | основная |
Размер | Количество слоев | Рисунок протектора | Разновидность | Максимальная скорость | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
200X80 VERSION 1 | 4 | AT3 | TT | 120 [KM/H] | WT-70162 |
255X110 VERSION 1 | 4 | AT1 | TT | 120 [KM/H] | WT-70122 |
300X125 VERSION 1 | 6 | AT1 | TT | 120 [KM/H] | WT-70102 |
350X135 VERSION 1 | 4 | AT1 | TT | 120 [KM/H] | WT-70328 |
380X150 VERSION 1 | 6 | AT9 | TT | 200 [KM/H] | WT-70252 |
400X140 VERSION 1 | 4 | AT2 | TL | 100 [KM/H] | WT-70343 |
400X150 VERSION1 | 6 | AT1 | TT | 200 [KM/H] | WT-70172 |
470X210 VERSION 1 | 6 | AT6 | TT | 120 [KM/H] | WT-70072 |
480X200 VERSION 2 | 4 | AT1 | TT | 250 [KM/H] | WT-70152 |
500X180 VERSION 3 | 6 | AT3 | TT | 300 [KM/H] | WT-70192 |
500X200 VERSION 1 | 4 | AT4 | TL | 120 [KM/H] | WT-70275 |
570X140 VERSION 1 | 6 | AT6 | TT | 355 [KM/H] | WT-74367/P |
595X185 VERSION 1 | 4 | AT1 | TT | 190 [KM/H] | WT-70142 |
600X180 VERSION 1 | 4 | AT1 | TT | 200 [KM/H] | WT-70082 |
660X200 VERSION 3 | 6 | AT1 | TT | 355 [KM/H] | WT-74360/P |
700X250 VERSION 1 | 6 | AT5 | TT | 90 [KM/H] | WT-60372 |
800X200 VERSION2 | 6 | AT6 | TT | 370 [KM/H] | WT-70182 |
800X260 VERSION 1M | 6 | AT7 | TT | 160 [KM/H] | WT-70062 |
800X260 VERSION 3 | 4 | AT7 | TT | 140 [KM/H] | WT-74358 |
840X290 VERSION 1 | 10 | AT10 | TL | 375 [KM/H] | WT-74366/P |
880X230 VERSION 1 | 10 | AT8 | TT | 410 [KM/H] | WT-74361/P |
19.5X6.75-8 VERSION 1 | 6 | AT4 | TL | 230 [KM/H] | WT-74364/P |
ООО "Кросс Авиа". © 2014 Все права защищены. |
text